根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省教育厅福建省财政厅关于做好2023年高校毕业生返校求职补贴发放工作的通知》(闽人社文〔2023〕80 号)要求,按照毕业生本人申请、学院审核、学生工作部认定,现将符合2023年高校毕业生返校求职补贴发放人员名单公示如下。
公示期为2023年10月9-13日。公示期间,如有异议,欢迎来电反映情况,联系人:吴老师,联系电话:0591-85260201;联系人:林老师,联系电话0591-85253186。
序号 | 高校名称 | 毕业生姓名 | 身份证号码
| 补贴金额(元) |
1 | 福建技术师范学院 | 张淋华 | 350424********0320 | 300 |
2 | 福建技术师范学院 | 谭平平 | 430523********7042 | 500 |
3 | 福建技术师范学院 | 林东霞 | 350629********3527 | 300 |
4 | 福建技术师范学院 | 陈健勇 | 350505********7017 | 300 |
5 | 福建技术师范学院 | 彭伟达 | 350583********8637 | 300 |
6 | 福建技术师范学院 | 谢诗杰 | 350122********411X | 300 |
7 | 福建技术师范学院 | 姜涛 | 350481********2018 | 300 |
8 | 福建技术师范学院 | 林贻贵 | 350426********4511 | 300 |
9 | 福建技术师范学院 | 林双龙 | 350322********1719 | 300 |
10 | 福建技术师范学院 | 陈培南 | 350524********5511 | 300 |
11 | 福建技术师范学院 | 李小慧 | 360730********3845 | 500 |
12 | 福建技术师范学院 | 吴子伟 | 350802********1019 | 300 |
13 | 福建技术师范学院 | 游森 | 350182********1812 | 300 |
14 | 福建技术师范学院 | 赖国辉 | 350824********4992 | 300 |
15 | 福建技术师范学院 | 胡凤翔 | 352227********1314 | 300 |
16 | 福建技术师范学院 | 李久安 | 431023********0054 | 500 |
17 | 福建技术师范学院 | 周炜健 | 360735********1413 | 500 |
18 | 福建技术师范学院 | 梁欣 | 510922********0286 | 500 |
19 | 福建技术师范学院 | 林竑翊 | 350783********0231 | 300 |
20 | 福建技术师范学院 | 童福鹏 | 350824********1815 | 300 |
21 | 福建技术师范学院 | 吴星宇 | 350802********7714 | 300 |
22 | 福建技术师范学院 | 周建国 | 350722********1216 | 300 |
23 | 福建技术师范学院 | 李恪 | 350322********5119 | 300 |
24 | 福建技术师范学院 | 骆佳莹 | 350502********0023 | 300 |
25 | 福建技术师范学院 | 汤艺婷 | 350681********1027 | 300 |
26 | 福建技术师范学院 | 吴晴杰 | 350722********1212 | 300 |
27 | 福建技术师范学院 | 朱永兰 | 522324********3221 | 500 |
28 | 福建技术师范学院 | 曾方彬 | 350502********0042 | 300 |
29 | 福建技术师范学院 | 罗婉琪 | 350182********1546 | 300 |
30 | 福建技术师范学院 | 林少铭 | 350629********1019 | 300 |
31 | 福建技术师范学院 | 林建斌 | 350430********3514 | 300 |
32 | 福建技术师范学院 | 林美如 | 440402********9066 | 500 |
33 | 福建技术师范学院 | 吴增陆 | 350783********2524 | 300 |
34 | 福建技术师范学院 | 杨雅菁 | 350681********052X | 300 |
35 | 福建技术师范学院 | 方志燕 | 350322********5124 | 300 |
36 | 福建技术师范学院 | 洪煌燕 | 350525********3525 | 300 |
37 | 福建技术师范学院 | 毛丽红 | 350782********3520 | 300 |
38 | 福建技术师范学院 | 陈淑婷 | 350681********1027 | 300 |
39 | 福建技术师范学院 | 刘悦阳 | 350681********4727 | 300 |
40 | 福建技术师范学院 | 吴淳飞 | 350824********0012 | 300 |
41 | 福建技术师范学院 | 郭珺颖 | 350802********0022 | 300 |
42 | 福建技术师范学院 | 黄鹏飞 | 350821********0851 | 300 |
43 | 福建技术师范学院 | 汤庆杰 | 350426********0032 | 300 |
44 | 福建技术师范学院 | 陈涵 | 350481********0531 | 300 |
45 | 福建技术师范学院 | 高锦翔 | 350182********1514 | 300 |
46 | 福建技术师范学院 | 施星宇 | 350981********0010 | 300 |
47 | 福建技术师范学院 | 俞高照 | 350305********3918 | 300 |
48 | 福建技术师范学院 | 郑晓雪 | 350322********3024 | 300 |
49 | 福建技术师范学院 | 陈威 | 350322********4857 | 300 |
50 | 福建技术师范学院 | 林昊 | 350121********0174 | 300 |
51 | 福建技术师范学院 | 胡紫娟 | 350723********0425 | 500 |
52 | 福建技术师范学院 | 薛晓媛 | 352202********2523 | 300 |
53 | 福建技术师范学院 | 洪振兴 | 350583********0019 | 300 |
54 | 福建技术师范学院 | 林泽龙 | 350628********2014 | 300 |
55 | 福建技术师范学院 | 黄浩杰 | 350624********1512 | 300 |
56 | 福建技术师范学院 | 陈伟霖 | 350622********1017 | 300 |
学生工作部
2023年10月9日