根据《福建技术师范学院优秀师范毕业生认定办法》规定,经学院测算确认、学生工作部审核认定,现将我校2024届优秀师范毕业生名单进行公示。公示时间为2023年12月1日至2023年12月7日。
公示期间,如有异议,欢迎来电反映情况,联系人:吴老师,联系电话:0591-85260201;联系人:林老师,联系电话0591-85253186。
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 年级专业 | 综合测评成绩同年级同专业排名 | 综合测评成绩同年级同专业排名百分比 |
1 | 卢美玲 | 女 | 体育学院 | 2020级体育教育1班 | 1/134 | 0.75% |
2 | 张葳 | 女 | 体育学院 | 2020级体育教育1班 | 2/134 | 1.49% |
3 | 严文祖 | 女 | 体育学院 | 2020级体育教育2班 | 3/134 | 2.24% |
4 | 林淑婷 | 女 | 体育学院 | 2020级体育教育2班 | 4/134 | 2.99% |
5 | 章诗寒 | 女 | 体育学院 | 2020级体育教育2班 | 5/134 | 3.73% |
6 | 郑梦凡 | 女 | 体育学院 | 2020级体育教育1班 | 6/134 | 4.48% |
7 | 管纳 | 女 | 体育学院 | 2020级体育教育2班 | 7/134 | 5.22% |
8 | 杨展鹏 | 男 | 体育学院 | 2020级体育教育1班 | 8/134 | 5.97% |
9 | 林欣瑜 | 女 | 体育学院 | 2020级体育教育1班 | 9/134 | 6.72% |
10 | 魏晓烨 | 女 | 体育学院 | 2020级体育教育1班 | 10/134 | 7.46% |
11 | 周钰婕 | 女 | 体育学院 | 2020级体育教育2班 | 11/134 | 8.21% |
12 | 洪香如 | 女 | 体育学院 | 2020级体育教育1班 | 12/134 | 8.96% |
13 | 熊秋雲 | 男 | 体育学院 | 2020级体育教育1班 | 13/134 | 9.70% |
14 | 廖畑棕 | 男 | 体育学院 | 2020级体育教育2班 | 14/134 | 10.45% |
15 | 林起标 | 男 | 体育学院 | 2020级体育教育2班 | 15/134 | 11.19% |
16 | 方鑫楠 | 男 | 体育学院 | 2020级体育教育2班 | 16/134 | 11.94% |
17 | 吴璇 | 女 | 体育学院 | 2020级体育教育2班 | 17/134 | 12.69% |
18 | 杨宇萱 | 女 | 体育学院 | 2020级体育教育1班 | 18/134 | 13.43% |
19 | 洪月芬 | 女 | 体育学院 | 2020级体育教育2班 | 19/134 | 14.18% |
20 | 袁树云 | 女 | 体育学院 | 2020级体育教育2班 | 20/134 | 14.93% |
21 | 刘绍伦 | 男 | 体育学院 | 2020级体育教育1班 | 21/134 | 15.67% |
22 | 倪培元 | 男 | 体育学院 | 2020级体育教育1班 | 22/134 | 16.42% |
23 | 陈宇鑫 | 男 | 体育学院 | 2020级体育教育2班 | 23/134 | 17.16% |
24 | 林欣颖 | 女 | 体育学院 | 2020级体育教育2班 | 24/134 | 17.91% |
25 | 程怡欣 | 女 | 体育学院 | 2020级体育教育1班 | 25/134 | 18.66% |
26 | 孔德梁 | 男 | 体育学院 | 2020级体育教育1班 | 26/134 | 19.40% |
学生工作部
2023年12月10日