根据《福建技术师范学院优秀师范毕业生认定办法》规定,经学院测算确认、学生工作部审核认定,现将我校2024届优秀师范毕业生名单进行公示。公示时间为2023年11月30日至2023年12月6日。
公示期间,如有异议,欢迎来电反映情况,联系人:吴老师,联系电话:0591-85260201;联系人:林老师,联系电话0591-85253186。
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 年级专业 | 综合测评成绩同年级同专业排名 | 综合测评成绩同年级同专业排名百分比 |
1 | 余婧萱 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 1/162 | 0.62% |
2 | 杨茜 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 2/162 | 1.23% |
3 | 谢苏雨 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 3/162 | 1.85% |
4 | 王怡婷 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 4/162 | 2.47% |
5 | 黄珊珊 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 5/162 | 3.09% |
6 | 洪湘湘 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 6/162 | 3.7% |
7 | 蒋嘉欣 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 7/162 | 4.32% |
8 | 卢湘妍 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 8/162 | 4.94% |
9 | 郑雅萍 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 9/162 | 5.56% |
10 | 甘奕贝 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 10/162 | 6.17% |
11 | 潘贞贞 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 11/162 | 6.79% |
12 | 王骋慜 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 12/162 | 7.41% |
13 | 陈延玲 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 13/162 | 8.02% |
14 | 沈梅蓉 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 14/162 | 8.64% |
15 | 郑逸桢 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 15/162 | 9.26% |
16 | 涂婉灵 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 16/162 | 9.88% |
17 | 林琛 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 17/162 | 10.49% |
18 | 陈杰婷 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 18/162 | 11.11% |
19 | 陈榕欣 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 19/162 | 11.73% |
20 | 何诗琳 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 20/162 | 12.35% |
21 | 吴阳杨 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 21/162 | 12.96% |
22 | 丁芷妍 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 22/162 | 13.58% |
23 | 刘世萍 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 23/162 | 14.20% |
24 | 阮滋 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 24/162 | 14.81% |
25 | 王欣宇 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 25/162 | 15.43% |
26 | 关瑛豪 | 男 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 26/162 | 16.05% |
27 | 王芷清 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 27/162 | 16.67% |
28 | 吴钰菲 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 28/162 | 17.28% |
29 | 吴冰柠 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 29/162 | 17.90% |
30 | 许嘉琪 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 30/162 | 18.52% |
31 | 刘婧怡 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 31/162 | 19.14% |
32 | 郑佳怡 | 女 | 文化与法律学院 | 2020 级汉语言文学 | 32/162 | 19.75% |
33 | 陈怡 | 女 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 1/94 | 1.06% |
34 | 陈依霏 | 女 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 2/94 | 2.13% |
35 | 张碧莹 | 女 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 3/94 | 3.19% |
36 | 张美淇 | 女 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 4/94 | 4.26% |
37 | 陈涵樱 | 女 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 5/94 | 5.32% |
38 | 杨玲芳 | 女 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 6/94 | 6.38% |
39 | 陈伟杰 | 男 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 7/94 | 7.45% |
40 | 周冬梅 | 女 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 8/94 | 8.51% |
41 | 黄静琳 | 女 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 9/94 | 9.57% |
42 | 林诗尧 | 女 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 10/94 | 10.64% |
43 | 魏灵欣 | 女 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 11/94 | 11.7% |
44 | 李琳 | 女 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 12/94 | 12.77% |
45 | 程晓靖 | 女 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 13/94 | 13.83% |
46 | 黄恬 | 女 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 14/94 | 14.89% |
47 | 李舒倩 | 女 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 15/94 | 15.96% |
48 | 陈泽伟 | 男 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 16/94 | 17.02% |
49 | 张鑫鑫 | 男 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 17/94 | 18.09% |
50 | 许慧峰 | 女 | 文化与法律学院 | 2022 级汉语言文学(专升本) | 18/94 | 19.15% |
51 | 戴玉莹 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 1/102 | 0.98% |
52 | 黄真如 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 2/102 | 1.96% |
53 | 许钰镕 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 3/102 | 2.94% |
54 | 陈思思 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 4/102 | 3.92% |
55 | 林葳仪 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 5/102 | 4.90% |
56 | 余佳嘉 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 6/102 | 5.88% |
57 | 陈筱琦 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 7/102 | 6.86% |
58 | 张佳禛 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 8/102 | 7.84% |
59 | 陈璐 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 9/102 | 8.82% |
60 | 黄佳婧 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 10/102 | 9.80% |
61 | 巫海英 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育 | 11/102 | 10.78% |
62 | 翁锦璐 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 12/102 | 11.76% |
63 | 陈雅茜 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 13/102 | 12.75% |
64 | 刘曦 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 14/102 | 13.73% |
65 | 周小霞 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 15/102 | 14.71% |
66 | 吴怡妍 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 16/102 | 15.69% |
67 | 邱茹鋆 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 17/102 | 16.67% |
68 | 杨静萍 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 18/102 | 17.65% |
69 | 高艺茹 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 19/102 | 18.63% |
70 | 林荣萍 | 女 | 教育学院 | 2020级学前教育专业 | 20/102 | 19.61% |
71 | 黄洋溢 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 1/104 | 0.96% |
72 | 赖艳 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 2/104 | 1.92% |
73 | 陈新敏 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 3/104 | 2.88% |
74 | 许诗捷 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 4/104 | 3.85% |
75 | 郑小凌 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 5/104 | 4.81% |
76 | 郑婉婷 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 6/104 | 5.77% |
77 | 方佳怡 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 7/104 | 6.73% |
78 | 张梅轩 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 8/104 | 7.69% |
79 | 翁雨婷 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 9/104 | 8.65% |
80 | 陈惠真 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 10/104 | 9.62% |
81 | 陈梁伊 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 11/104 | 10.58% |
82 | 邱柔彬 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 12/104 | 11.54% |
83 | 王语嫣 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 13/104 | 12.50% |
84 | 陈晓萍 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 14/104 | 13.46% |
85 | 罗晴欣 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 15/104 | 14.42% |
86 | 林宇菲 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 16/104 | 15.38% |
87 | 许琦彤 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 17/104 | 16.35% |
88 | 詹娜娜 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 18/104 | 17.31% |
89 | 李淑琪 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 19/104 | 18.27% |
90 | 伍林瑜 | 女 | 教育学院 | 2022级学前教育专业(专升本) | 20/104 | 19.23% |
91 | 黄蓉琦 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 1/131 | 0.76% |
92 | 林奕楠 | 男 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 2/131 | 1.53% |
93 | 蔡莹莹 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 3/131 | 2.29% |
94 | 陆露 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 4/131 | 3.05% |
95 | 林祎 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 5/131 | 3.82% |
96 | 黄小莉 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 6/131 | 4.58% |
97 | 陈培锦 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 7/131 | 5.34% |
98 | 黄欣茹 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 8/131 | 6.11% |
99 | 蔡辉宏 | 男 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 9/131 | 6.87% |
100 | 郑逢吉 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 10/131 | 7.63% |
101 | 赵冰冰 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 11/131 | 8.40% |
102 | 陈艺婷 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 12/131 | 9.16% |
103 | 叶建明 | 男 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 13/131 | 9.92% |
104 | 林文静 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 14/131 | 10.69% |
105 | 阮文佳 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 15/131 | 11.45% |
106 | 洪雅茵 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 16/131 | 12.21% |
107 | 李晓燕 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 17/131 | 12.98% |
108 | 华钰玲 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 18/131 | 13.74% |
109 | 陈心鋆 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 19/131 | 14.50% |
110 | 王琴 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 20/131 | 15.27% |
111 | 高佳丽 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 21/131 | 16.03% |
112 | 王虹婷 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 22/131 | 16.79% |
113 | 陈文彦 | 男 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 23/131 | 17.56% |
114 | 傅森怡 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 24/131 | 18.32% |
115 | 张幼婷 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 25/131 | 19.08% |
116 | 陈潇 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语专业 | 26/131 | 19.85% |
117 | 陈晨 | 女 | 外国语学院 | 2020级商务英语专业 | 1/74 | 1.35% |
118 | 翁菲悦 | 女 | 外国语学院 | 2020级商务英语专业 | 2/74 | 2.70% |
119 | 黄亮 | 男 | 外国语学院 | 2020级商务英语专业 | 3/74 | 4.05% |
120 | 郑柔韵 | 女 | 外国语学院 | 2020级商务英语专业 | 4/74 | 5.41% |
121 | 黄钰洁 | 女 | 外国语学院 | 2020级商务英语专业 | 5/74 | 6.76% |
122 | 吴艳婷 | 女 | 外国语学院 | 2020级商务英语专业 | 6/74 | 8.11% |
123 | 许佳音 | 女 | 外国语学院 | 2020级商务英语专业 | 7/74 | 9.46% |
124 | 陈梦馨 | 女 | 外国语学院 | 2020级商务英语专业 | 8/74 | 10.81% |
125 | 金伟雄 | 男 | 外国语学院 | 2020级商务英语专业 | 9/74 | 12.16% |
126 | 林周敏 | 女 | 外国语学院 | 2020级商务英语专业 | 10/74 | 13.51% |
127 | 江紫怡 | 女 | 外国语学院 | 2020级商务英语专业 | 11/74 | 14.86% |
128 | 李夏妮 | 女 | 外国语学院 | 2020级商务英语专业 | 12/74 | 16.22% |
129 | 李艳萍 | 女 | 外国语学院 | 2020级商务英语专业 | 13/74 | 17.57% |
130 | 刘诗怡 | 女 | 外国语学院 | 2020级商务英语专业 | 14/74 | 18.92% |
131 | 张雨晨 | 女 | 外国语学院 | 2022级英语(专升本) | 1/39 | 2.56% |
132 | 罗淑敏 | 女 | 外国语学院 | 2022级英语(专升本) | 2/39 | 5.13% |
133 | 谢欣怡 | 女 | 外国语学院 | 2022级英语(专升本) | 3/39 | 7.69% |
134 | 郑伟洪 | 男 | 外国语学院 | 2022级英语(专升本) | 4/39 | 10.26% |
135 | 蔡佳怡 | 女 | 外国语学院 | 2022级英语(专升本) | 5/39 | 12.82% |
136 | 陈榆霏 | 女 | 外国语学院 | 2022级英语(专升本) | 6/39 | 15.38% |
137 | 陈慧仙 | 女 | 外国语学院 | 2022级英语(专升本) | 7/39 | 17.95% |
138 | 丁溢龙 | 男 | 外国语学院 | 2022级商务英语(专升本) | 1/39 | 2.56% |
139 | 江京筱 | 女 | 外国语学院 | 2022级商务英语(专升本) | 3/39 | 7.69% |
140 | 陈欣仪 | 女 | 外国语学院 | 2022级商务英语(专升本) | 4/39 | 10.26% |
141 | 张春琴 | 女 | 外国语学院 | 2022级商务英语(专升本) | 5/39 | 12.82% |
142 | 赵颖 | 女 | 外国语学院 | 2022级商务英语(专升本) | 6/39 | 15.38% |
143 | 陈可馨 | 女 | 外国语学院 | 2022级商务英语(专升本) | 7/39 | 17.95% |
144 | 黄淑娇 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2022级应用化学(专升本)专业 | 1/63 | 1.59 |
145 | 吴晓丹 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2022级应用化学(专升本)专业 | 2/63 | 3.17 |
146 | 许杨洋 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2022级应用化学(专升本)专业 | 3/63 | 4.76 |
147 | 郝嘉茜 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2022级应用化学(专升本)专业 | 4/63 | 6.35 |
148 | 缪涛 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2022级应用化学(专升本)专业 | 5/63 | 7.94 |
149 | 林舒阳 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2022级应用化学(专升本)专业 | 6/63 | 9.52 |
150 | 林秀兰 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2022级应用化学(专升本)专业 | 7/63 | 11.11 |
151 | 林琳 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2022级应用化学(专升本)专业 | 8/63 | 12.70 |
152 | 张丹青 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2022级应用化学(专升本)专业 | 9/63 | 14.29 |
153 | 林智武 | 男 | 材料与包装工程学院 | 2022级应用化学(专升本)专业 | 10/63 | 15.87 |
154 | 王娇红 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2022级应用化学(专升本)专业 | 11/63 | 17.46 |
155 | 陈秋煌 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2022级应用化学(专升本)专业 | 12/63 | 19.05 |
156 | 戴雯婧 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2020级应用化学专业 | 1/79 | 1.27 |
157 | 聂晨曦 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2020级应用化学专业 | 2/79 | 2.53 |
158 | 茅雨杭 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2020级应用化学专业 | 3/79 | 3.8 |
159 | 蔡佳钰 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2020级应用化学专业 | 4/79 | 5.06 |
160 | 吴奕宏 | 男 | 材料与包装工程学院 | 2020级应用化学专业 | 5/79 | 6.33 |
161 | 许丽婷 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2020级应用化学专业 | 6/79 | 7.59 |
162 | 游舒倩 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2020级应用化学专业 | 7/79 | 8.86 |
163 | 黄欣 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2020级应用化学专业 | 8/79 | 10.13 |
164 | 林星桐 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2020级应用化学专业 | 9/79 | 11.39 |
165 | 林茹婷 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2020级应用化学专业 | 10/79 | 12.66 |
166 | 陈琳 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2020级应用化学专业 | 11/79 | 13.92 |
167 | 吴晓莉 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2020级应用化学专业 | 12/79 | 15.19 |
168 | 童渝芯 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2020级应用化学专业 | 13/79 | 16.46 |
169 | 黄孟瑶 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2020级应用化学专业 | 14/79 | 17.72 |
170 | 沈珺茹 | 女 | 材料与包装工程学院 | 2020级应用化学专业 | 15/79 | 18.99 |
171 | 翁映丽 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 1/112 | 0.89% |
172 | 林玥婷 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 2/112 | 1.79% |
173 | 陈馨婕 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 3/112 | 2.68% |
174 | 陈承斌 | 男 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 4/112 | 3.57% |
175 | 林敏 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 5/112 | 4.46% |
176 | 吴铭泉 | 男 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 6/112 | 5.36% |
177 | 黄舒欣 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 7/112 | 6.25% |
178 | 黄思妍 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 8/112 | 7.14% |
179 | 黄诗琴 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 9/112 | 8.04% |
180 | 陈沁苓 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 10/112 | 8.93% |
181 | 鲍琴 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 11/112 | 9.82% |
182 | 吴江丽 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 12/112 | 10.71% |
183 | 曾胜梅 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 13/112 | 11.61% |
184 | 徐锦芬 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 14/112 | 12.50% |
185 | 洪郭宇 | 男 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 15/112 | 13.39% |
186 | 张馨怡 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 16/112 | 14.29% |
187 | 黄雪琴 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 17/112 | 15.18% |
188 | 陈数 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 18/112 | 16.07% |
189 | 谢丽芳 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 19/112 | 16.96% |
190 | 何映莉 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 20/112 | 17.86% |
191 | 谭小芳 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 21/112 | 18.75% |
192 | 刘琼瑶 | 女 | 海洋学院 | 2020级旅游管理与服务教育 | 22/112 | 19.64% |
193 | 彭召琨 | 女 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 1/90 | 1.11% |
194 | 王茂炜 | 男 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 2/90 | 2.22% |
195 | 何敏洁 | 女 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 3/90 | 3.33% |
196 | 骆嘉琳 | 女 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 4/90 | 4.44% |
197 | 陈敏华 | 女 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 5/90 | 5.56% |
198 | 郑雨泓 | 女 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 6/90 | 6.67% |
199 | 卓秋兰 | 女 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 7/90 | 7.78% |
200 | 林婷婷 | 女 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 8/90 | 8.89% |
201 | 陈颖 | 女 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 9/90 | 10.00% |
202 | 邓炜琴 | 女 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 10/90 | 11.11% |
203 | 罗瑜婷 | 女 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 11/90 | 12.22% |
204 | 林冰洁 | 女 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 12/90 | 13.33% |
205 | 刘心榕 | 女 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 13/90 | 14.44% |
206 | 郑楚红 | 女 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 14/90 | 15.56% |
207 | 陈春丽 | 女 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 15/90 | 16.67% |
208 | 薛珍婷 | 女 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 16/90 | 17.78% |
209 | 林宇辉 | 男 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 17/90 | 18.89% |
210 | 孙莹 | 女 | 海洋学院 | 2022级旅游管理与服务教育 | 18/90 | 20.00% |
211 | 叶佳妮 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2020级计算机科学与技术 | 1/83 | 1.20% |
212 | 郑锦涛 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2020级计算机科学与技术 | 2/83 | 2.41% |
213 | 杨文韬 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2020级计算机科学与技术 | 3/83 | 3.61% |
214 | 林玮泓 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2020级计算机科学与技术 | 4/83 | 4.82% |
215 | 王勇辉 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2020级计算机科学与技术 | 5/83 | 6.02% |
216 | 陈松林 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2020级计算机科学与技术 | 6/83 | 7.23% |
217 | 李宏伟 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2020级计算机科学与技术 | 7/83 | 8.43% |
218 | 荆天 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2020级计算机科学与技术 | 8/83 | 9.64% |
219 | 郝婕 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2020级计算机科学与技术 | 9/83 | 10.84% |
220 | 林佳连 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2020级计算机科学与技术 | 10/83 | 12.05% |
221 | 吴锦彬 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2020级计算机科学与技术 | 11/83 | 13.25% |
222 | 朱红艳 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2020级计算机科学与技术 | 12/83 | 14.46% |
223 | 黄泓睿 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2020级计算机科学与技术 | 13/83 | 15.66% |
224 | 沈伟栎 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2020级计算机科学与技术 | 14/83 | 16.87% |
225 | 陈毅珍 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2020级计算机科学与技术 | 15/83 | 18.07% |
226 | 谢颖婷 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2020级计算机科学与技术 | 16/83 | 19.28% |
227 | 陈燕梅 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2022级计算机科学与技术(专升本) | 1/74 | 1.35% |
228 | 薛宇婷 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2022级计算机科学与技术(专升本) | 2/74 | 2.70% |
229 | 戴玉娇 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2022级计算机科学与技术(专升本) | 3/74 | 4.05% |
230 | 权辉 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2022级计算机科学与技术(专升本) | 4/74 | 5.41% |
231 | 唐瑞 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2022级计算机科学与技术(专升本) | 5/74 | 6.76% |
232 | 吴楠 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2022级计算机科学与技术(专升本) | 6/74 | 8.11% |
233 | 陈昌泉 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2022级计算机科学与技术(专升本) | 7/74 | 9.46% |
234 | 蔡振宇 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2022级计算机科学与技术(专升本) | 8/74 | 10.81% |
235 | 梁思成 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2022级计算机科学与技术(专升本) | 9/74 | 12.16% |
236 | 黄鸿斌 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2022级计算机科学与技术(专升本) | 10/74 | 13.51% |
237 | 杨晓凯 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2022级计算机科学与技术(专升本) | 11/74 | 14.86% |
238 | 戴绍斌 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2022级计算机科学与技术(专升本) | 12/74 | 16.22% |
239 | 伍凯雯 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2022级计算机科学与技术(专升本) | 13/74 | 17.57% |
240 | 王煜斌 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2022级计算机科学与技术(专升本) | 14/74 | 18.92% |
241 | 郑蕾 | 女 | 电子与机械工程学院 | 2020级电子信息工程专业 | 1/78 | 1.28% |
242 | 陈滟铃 | 女 | 电子与机械工程学院 | 2020级电子信息工程专业 | 2/78 | 2.56% |
243 | 高心宇 | 女 | 电子与机械工程学院 | 2020级电子信息工程专业 | 3/78 | 3.85% |
244 | 孙华铄 | 男 | 电子与机械工程学院 | 2020级电子信息工程专业 | 4/78 | 5.13% |
245 | 俞明烨 | 女 | 电子与机械工程学院 | 2020级电子信息工程专业 | 5/78 | 6.41% |
246 | 陈鑫鸿 | 男 | 电子与机械工程学院 | 2020级电子信息工程专业 | 6/78 | 7.69% |
247 | 王文煊 | 男 | 电子与机械工程学院 | 2020级电子信息工程专业 | 7/78 | 8.97% |
248 | 周葳 | 男 | 电子与机械工程学院 | 2020级电子信息工程专业 | 8/78 | 10.26% |
249 | 孙铭源 | 女 | 电子与机械工程学院 | 2020级电子信息工程专业 | 9/78 | 11.54% |
250 | 郑思思 | 女 | 电子与机械工程学院 | 2020级电子信息工程专业 | 10/78 | 12.82% |
251 | 杨慧 | 女 | 电子与机械工程学院 | 2020级电子信息工程专业 | 11/78 | 14.10% |
252 | 刘婷园 | 女 | 电子与机械工程学院 | 2020级电子信息工程专业 | 12/78 | 15.38% |
253 | 陈炳桂 | 男 | 电子与机械工程学院 | 2020级电子信息工程专业 | 13/78 | 16.67% |
254 | 林丽勤 | 女 | 电子与机械工程学院 | 2020级电子信息工程专业 | 14/78 | 17.95% |
255 | 范良聪 | 男 | 电子与机械工程学院 | 2020级电子信息工程专业 | 15/78 | 19.23% |
256 | 戴世明 | 男 | 电子与机械工程学院 | 2022级电子信息工程(专升本)专业 | 1/64 | 1.56% |
257 | 邹茹 | 女 | 电子与机械工程学院 | 2022级电子信息工程(专升本)专业 | 2/64 | 3.13% |
258 | 蔡佳良 | 男 | 电子与机械工程学院 | 2022级电子信息工程(专升本)专业 | 3/64 | 4.69% |
259 | 李志清 | 男 | 电子与机械工程学院 | 2022级电子信息工程(专升本)专业 | 4/64 | 6.25% |
260 | 何舜彬 | 男 | 电子与机械工程学院 | 2022级电子信息工程(专升本)专业 | 5/64 | 7.81% |
261 | 叶文欣 | 男 | 电子与机械工程学院 | 2022级电子信息工程(专升本)专业 | 6/64 | 9.38% |
262 | 洪孟昭 | 男 | 电子与机械工程学院 | 2022级电子信息工程(专升本)专业 | 7/64 | 10.94% |
